|
Camera Insurance
|
| Policy Name | Monthly Premium | Max Free Trial | Cover | Value Limit | Excess |
| Gadget Cover Saver | £1.99 | 3 Months | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £50 | NIL |
| Gadget Cover Saver Plus | £2.49 | 3 Months | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £75 | NIL |
| Gadget Cover Lite | £2.99 | 3 Months | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £100 | £10.00 |
| Gadget Cover Standard | £3.99 | 3 Months | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £200 | £15.00 |
| Gadget Cover Premium | £4.99 | 3 Months | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £300 | £25.00 |
| Gadget Cover Plus | £5.99 | 3 Months | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £500 | £30.00 |
| Gadget Cover Executive | £7.99 | 1 Month | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £750 | £40.00 |
| Gadget Cover Executive+ | £9.99 | 1 Month | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £1,000 | £50.00 |
| Gadget Cover Premier | £11.99 | 1 Month | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £1500 | £50.00 |
| Gadget Cover Premier+ | £13.99 | 1 Month | Accidental Damage, Liquid Damaage, World Wide Cover, Theft, Extended Warranty | £2000 | £50.00 |
|
|
 |
| Let us help you find what you need! Just enter any part of the name or model number and we should be able to find it! |
|
|





|